老司机午夜精品99久久免费,四虎精品成人免费视频,成人免费古装毛片,人妻夜夜爽天天爽爽一区

聯(lián)系方式 Contact

大連迪姆電子材料有限公司

地址:遼寧省大連市開(kāi)發(fā)區(qū)港興大街77號(hào)21棟

手機(jī):+86-15909844751

傳真:+86-411-86422467

郵箱:deem@china-deem.com

阿里國(guó)際站:deem.en.alibaba.com

網(wǎng)址:www.castironpizzeria.com

搜索 Search
  • 暫無(wú)更多圖片。

涂硅玻璃纖維套管

更新:2024/8/1 13:20:29點(diǎn)擊:
  • 產(chǎn)品品牌DEEM
  • 產(chǎn)品型號(hào)DS-CT
  • 在線訂購(gòu)
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
硅玻璃纖維套管是由無(wú)膠玻璃纖維編織而成,表面涂覆硅樹(shù)脂并經(jīng)高溫處理。它具有良好的介電性能、自熄性能和柔韌性,廣泛應(yīng)用于 H&N 級(jí)電機(jī)、家用電器、電熱設(shè)備、特種照明、電視機(jī)和電子設(shè)備內(nèi)部線束的絕緣保護(hù)。電熱設(shè)備、特種照明、電視機(jī)和電子設(shè)備內(nèi)部線束的絕緣保護(hù)。

技術(shù)指標(biāo):體積阻力:10 "cm 自熄時(shí)間:10 秒
型號(hào) 衡量標(biāo)準(zhǔn) 阻燃等級(jí) 溫度
額定擊穿電壓
平均電壓
DS-CT-15 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10°~+200 C2 1500V
DS-CT-25 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10~+200° C1 2500V
DS-CT-40 UL1441  UL224 UL VW-1 -10~+200 B 4000V
DS-CT-70 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10°~+200 A 7000V
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 項(xiàng)目 性能指標(biāo)
連續(xù)溫度范圍 -10℃~+200℃
溫度 200°C±2°C、168≥1/2(原電壓解決方案)
熱老化 260°C、6小時(shí)
冷彎曲 無(wú)裂紋
水平燃燒 >30
燃燒 vw-1 >30
體積電阻率 10"Ω.cm
水解穩(wěn)定性 不粘連、不變形、不軟化
產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)徑
(mm)
壁厚
包裝
(米/卷)
1500V(T) 2500V(T)
4000V(T)
(外層塑料內(nèi)的纖維)
7000V(T)
(外層塑料內(nèi)的纖維)
7000V(T)
(外纖維內(nèi)塑料)
Φ1.0+0.2-0 0.25±0.05 0.25±0.05 0.35±0.05 0.40±0.05 0.70±0.2 200
Φ1.5+0.2-0 0.25±0.05 0.25±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.70±0.2 200
Φ2.0+0.2-0 0.30±0.05 0.30±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.75±0.2 200
Φ2.5+0.3-0 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 0.75±0.2 100
Φ3.0+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 0.80±0.2 100
Φ3.5+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.50±0.05 0.80±0.2 100
Φ4.0+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.50±0.05 0.9±0.2 100
Φ4.5+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 0.9±0.2 100
Φ5.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ5.5+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ6.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ7.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 100
Φ8.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 50
Φ9.0+0.4-0.2 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 50
Φ10.0+0.5-0.2 0.40+0.05 0.40±0.05 0.50±0.06 0.55±0.06 1.00±0.2 50
Φ11.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.50±0.06 0.60±0.06 1.00±0.2 50
Φ12.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.10±0.2 50
Φ13.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.10±0.2 50
Φ14.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.20±0.2 50
Φ15.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.20±0.2 50
Φ16.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 1.35±0.2 50
Φ17.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ18.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ19.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ20.0+0.6-0.3 0.50±0.05 0.50±0.05 0.60±0.06 0.70±0.06 50
Φ25.0+0.6-0.3 0.55±0.05 0.55±0.05 0.65±0.06 0.75±0.06 25
Φ30.0+1.0-1.0 0.70±0.1 0.70±0.1 25
Φ35.0+1.0-1.0 0.80±0.1 0.80±0.1 25
*標(biāo)準(zhǔn)白色,可根據(jù)要求提供特殊顏色;可根據(jù)訂單提供特殊尺寸


更多產(chǎn)品
霍山县| 社旗县| 和平县| 晋州市| 南康市| 马龙县| 茂名市| 衡南县| 三江| 海伦市| 神农架林区| 武邑县| 龙井市| 阿拉善左旗| 尤溪县| 修水县| 晋江市| 扎鲁特旗| 化隆| 永德县| 万州区| 子洲县| 加查县| 垦利县| 怀柔区| 隆昌县| 民丰县| 九江市| 康乐县| 治县。| 正定县| 新竹县| 福泉市| 司法| 武清区| 汨罗市| 新晃| 桐城市| 大渡口区| 文水县| 磐安县|